曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 102/2 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─定向運動 | 星期三:09,10 | |
158 | 102/1 | 體育選修課程(日) | 0 | 運動休閒與競技實務─定向運動 | 星期三:09,10 SG 245 | SG 245 |
27 | 111/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
32 | 111/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
37 | 110/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
44 | 110/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
49 | 109/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
50 | 109/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-重量訓練 | 星期五:11,12 SG 323 | SG 323 |
54 | 109/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
55 | 109/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-重量訓練 | 星期五:11,12 SG 323 | SG 323 |
59 | 108/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
64 | 108/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期四:11,12 SG 323 | SG 323 |
69 | 107/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
76 | 107/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 | |
83 | 106/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
84 | 106/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-重量訓練 | 星期五:11,12 SG 323 | SG 323 |
92 | 106/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
93 | 106/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-重量訓練 | 星期五:11,12 SG 323 | SG 323 |
99 | 105/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
107 | 105/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
114 | 104/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
123 | 104/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
129 | 103/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
136 | 103/1 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
143 | 102/2 | 體育興趣選項(進) | 2 | 男、女生體育-適應體育班 | 星期三:11,12 SG 323 | SG 323 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 329 項