曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 106/1 | 機器人博士學位學程 | 1 | 設計‧認知與運算 | 星期二:06 K 405 | K 405 |
92 | 106/1 | 機器人博士學位學程 | 1 | 設計‧認知與運算 | 星期一:03,04 E 805 | E 805 |
3 | 113/2 | 建築學系(日) | 4 | 都市設計概論 | 星期五:03,04 G 508 | G 508 |
4 | 113/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期四:07,08,09 K 401 | K 401 |
5 | 113/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期二:09,10 K 401 | K 401 |
6 | 113/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期一:07,08,09 K 401 | K 401 |
9 | 113/1 | 建築學系(日) | 4 | 都市空間 | 星期五:03,04 G 508 | G 508 |
10 | 113/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期四:07,08,09 K 401 | K 401 |
11 | 113/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期二:09,10 K 401 | K 401 |
12 | 113/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期一:07,08,09 K 401 | K 401 |
15 | 112/2 | 建築學系(日) | 4 | 都市設計概論 | 星期五:03,04 G 508 | G 508 |
16 | 112/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期四:07,08,09 K 401 | K 401 |
17 | 112/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期二:09,10 K 401 | K 401 |
18 | 112/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期一:07,08,09 K 401 | K 401 |
21 | 112/1 | 建築學系(日) | 4 | 都市空間 | 星期五:03,04 G 508 | G 508 |
22 | 112/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期四:07,08,09 K 401 | K 401 |
23 | 112/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期二:09,10 K 401 | K 401 |
24 | 112/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期一:07,08,09 K 401 | K 401 |
27 | 111/2 | 建築學系(日) | 4 | 都市設計概論 | 星期五:03,04 G 508 | G 508 |
28 | 111/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期四:07,08,09 K 401 | K 401 |
29 | 111/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期二:09,10 K 401 | K 401 |
30 | 111/2 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期一:07,08,09 K 401 | K 401 |
33 | 111/1 | 建築學系(日) | 4 | 都巿空間 | 星期五:03,04 G 508 | G 508 |
34 | 111/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期四:07,08,09 K 401 | K 401 |
35 | 111/1 | 建築學系(日) | 3 | 建築設計(三) | 星期二:09,10 K 401 | K 401 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 261 項