曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 113/2 | 產業經濟學系(日) | 3 | 國際貿易法 | 星期三:06,07 B 120 | B 120 |
11 | 113/1 | 產業經濟學系碩士班 | 2 | 國際經貿法治專題研究 | 星期三:06,07 Q 201 | Q 201 |
16 | 112/2 | 外語學院共同科目(日) | 0 | 亞太區域政經整合初探 | 星期一:08,09 E 512 | E 512 |
27 | 111/2 | 外語學院共同科目(日) | 0 | 亞太區域政經整合初探 | 星期三:08,09 E 311 | E 311 |
37 | 110/2 | 外語學院共同科目(日) | 0 | 亞太區域政經整合初探 | 星期二:06,07 E 307 | E 307 |
47 | 109/2 | 外語學院共同科目(日) | 0 | 亞太區域政經整合初探 | 星期二:06,07 C 011 | C 011 |
1 | 113/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 國際談判 | 星期二:08,09 T 311 | T 311 |
2 | 113/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 中國大陸經濟發展 | 星期二:06,07 T 311 | T 311 |
3 | 113/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 2 | 國際公法(二) | 星期三:03,04 T 110 | T 110 |
6 | 113/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 4 | 台灣對外經貿關係 | 星期一:08,09 E 412 | E 412 |
7 | 113/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 世界貿易組織架構與法規 | 星期二:06,07 T 212 | T 212 |
8 | 113/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 國際私法 | 星期三:03,04 T 311 | T 311 |
9 | 113/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 2 | 國際公法(一) | 星期二:03,04 T 310 | T 310 |
12 | 112/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 國際談判 | 星期三:01,02 T 310 | T 310 |
13 | 112/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 中國大陸經濟發展 | 星期二:06,07 T 310 | T 310 |
14 | 112/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 2 | 國際公法(二) | 星期二:08,09 T 310 | T 310 |
17 | 112/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 4 | 台灣對外經貿關係 | 星期一:08,09 T 701 | T 701 |
18 | 112/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 世界貿易組織架構與法規 | 星期二:07,08 T 311 | T 311 |
19 | 112/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 國際私法 | 星期三:03,04 T 110 | T 110 |
20 | 112/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 2 | 國際公法(一) | 星期二:03,04 T 310 | T 310 |
21 | 112/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 1 | 大學學習 | 星期二:09,10 Q 409 | Q 409 |
23 | 111/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 國際談判 | 星期一:05,06 T 109 | T 109 |
24 | 111/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 3 | 中國大陸經濟發展 | 星期一:07,08 T 109 | T 109 |
25 | 111/2 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 2 | 國際公法(二) | 星期二:08,09 T 110 | T 110 |
28 | 111/1 | 外交與國際關係學系全英語學士班(日) | 4 | 台灣對外經貿關係 | 星期一:08,09 T 110 | T 110 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 52 項