曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 106/2 | 榮譽進階專業-教育 | 0 | 教育傳播與科技 | 星期一:06,07 ED 204 | ED 204 |
83 | 104/1 | 榮譽進階專業-教育 | 0 | 教育傳播與科技 | 星期一:06,07,08 L 203 | L 203 |
93 | 103/1 | 榮譽進階專業-教育 | 0 | 教育傳播與科技 | 星期五:02,03,04 L 203 | L 203 |
2 | 113/2 | 教育科技學系(日) | 4 | 企業實習 | 星期一:03,04 L 203 | L 203 |
3 | 113/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 互動程式設計 | 星期二:02 L 102 | L 102 |
7 | 113/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 使用者體驗創新行銷企劃 | 星期四:02,03,04 L 105 | L 105 |
9 | 112/2 | 教育科技學系(日) | 4 | 企業實習 | 星期一:03,04 L 203 | L 203 |
10 | 112/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:06,07 L 103 | L 103 |
14 | 112/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 畢業專題 | 星期二:03,04 L 103 | L 103 |
15 | 112/1 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:06,07 L 103 | L 103 |
17 | 111/2 | 教育科技學系(日) | 4 | 企業實習 | 星期一:03,04 L 203 | L 203 |
18 | 111/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:03,04 L 110 | L 110 |
22 | 111/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 畢業專題 | 星期二:03,04 ED 113 | ED 113 |
24 | 110/2 | 教育科技學系(日) | 4 | 使用者體驗創新行銷企劃 | 星期三:02,03,04 L 105 | L 105 |
25 | 110/2 | 教育科技學系(日) | 4 | 企業實習 | 星期一:03,04 L 105 | L 105 |
26 | 110/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:03,04 L 105 | L 105 |
33 | 109/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 介面設計 | 星期四:02,03,04 L 103 | L 103 |
34 | 109/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 介面設計 | 星期三:07,08,09 L 103 | L 103 |
38 | 109/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 畢業專題 | 星期二:03,04 ED 204 | ED 204 |
39 | 108/2 | 教育科技學系(日) | 4 | 企業實習 | 星期二:06,07 L 203 | L 203 |
40 | 108/2 | 教育科技學系(日) | 3 | 畢業專題 | 星期二:03,04 ED 204 | ED 204 |
41 | 108/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 介面設計 | 星期四:02,03,04 L 103 | L 103 |
42 | 108/2 | 教育科技學系(日) | 2 | 介面設計 | 星期三:07,08,09 L 103 | L 103 |
46 | 108/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 畢業專題 | 星期二:06,07 ED 204 | ED 204 |
47 | 108/1 | 教育科技學系(日) | 4 | 畢業專題 | 星期二:03,04 ED 204 | ED 204 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 144 項