曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 113/2 | 財務金融學系(日) | 1 | 中國語文能力表達 | 星期四:01,02 L 306 | L 306 |
136 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期四:08 B 512 | B 512 |
137 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期四:07 B 512 | B 512 |
138 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期四:02 B 425 | B 425 |
139 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期四:01 B 425 | B 425 |
140 | 100/2 | 財務金融學系(日) | 2 | 中國語文能力表達 | 星期三:01,02 B 312 | B 312 |
4 | 113/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 中國語文能力表達 | 星期三:01,02 L 401 | L 401 |
13 | 112/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 中國語文能力表達 | 星期三:01,02 L 401 | L 401 |
25 | 111/2 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班(日 | 1 | 中國語文能力表達 | 星期三:01,02 L 412 | L 412 |
101 | 103/2 | 華語文課程班 | 0 | 應用華語 | 星期三:01,02 L 204 | L 204 |
106 | 103/1 | 華語文課程班 | 0 | 生活華語 | 星期三:03,04 T 307 | T 307 |
112 | 102/2 | 華語文課程班 | 0 | 應用華語 | 星期三:03,04 T 307 | T 307 |
118 | 102/1 | 華語文課程班 | 0 | 生活華語 | 星期三:03,04 T 307 | T 307 |
124 | 101/2 | 華語文課程班 | 0 | 應用華語 | 星期二:03,04 B 501 | B 501 |
130 | 101/1 | 華語文課程班 | 0 | 生活華語 | 星期二:03,04 L 303 | L 303 |
162 | 99/1 | 華語文課程班 | 0 | 生活華語 | 星期二:03,04 L 212 | L 212 |
180 | 98/1 | 華語文課程班 | 0 | 生活華語 | 星期三:03,04 L 304 | L 304 |
188 | 97/2 | 華語文課程班 | 0 | 華語會話(三) | 星期三:03,04 L 305 | L 305 |
197 | 97/1 | 華語文課程班 | 0 | 華語會話(三) | 星期五:06,07 L 204 | L 204 |
205 | 96/2 | 華語文課程班 | 0 | 華語會話(一) | 星期一:09,10 L 407 | L 407 |
206 | 96/2 | 華語文課程班 | 0 | 華語會話(三) | 星期五:09,10 L 407 | L 407 |
213 | 96/1 | 華語文課程班 | 0 | 華語會話(一) | 星期一:09,10 L 407 | L 407 |
222 | 95/2 | 華語文課程班 | 0 | 華語會話(一) | 星期一:09,10 L 305 | L 305 |
231 | 95/1 | 華語文課程班 | 0 | 華語會話(一) | 星期一:09,10 L 305 | L 305 |
69 | 106/1 | 華語文教學數位學習學程 | 0 | 華語文教材教法 | 星期四:01,02 L 305 | L 305 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 239 項