論文指導
學年 | 112 |
---|---|
學期 | 2 |
教師姓名 | 路祥琛 |
指導學生姓名 | 薛悅方 |
班級名稱 | 財金雙碩士三 |
論文題名 | 台灣金管會公佈SASB為永續報告揭露標準對股票表現的影響 |
論文英文題名 | Event study, the relationship of stock price and SASB disclosure in Taiwan |
論文提出學年 | 112 |
論文提出學期 | 2 |
備註 | |
相關連結 |
學年 | 112 |
---|---|
學期 | 2 |
教師姓名 | 路祥琛 |
指導學生姓名 | 薛悅方 |
班級名稱 | 財金雙碩士三 |
論文題名 | 台灣金管會公佈SASB為永續報告揭露標準對股票表現的影響 |
論文英文題名 | Event study, the relationship of stock price and SASB disclosure in Taiwan |
論文提出學年 | 112 |
論文提出學期 | 2 |
備註 | |
相關連結 |