教學評量
學年 | 112 |
---|---|
學期 | 1 |
起始日期 | 2023-08-01 |
結束日期 | 2023-08-01 |
教師姓名 | 闕百華 |
系所 | 師培中心 |
學季 | 0 |
開課班級 | 中等學程二 |
課程名稱 | 日語文教材教法 |
問卷類別 | 大學一般 |
選課人數 | 8 |
填表人數 | 7 |
班平均 | 6.00 |
班標準差 | 0.00 |
系平均 | 5.56 |
系標準差 | 0.81 |
院平均 | 5.54 |
院標準差 | 0.80 |
校平均 | 5.61 |
校標準差 | 0.72 |
專業組別 | 不分組 |
學期序 | 單學期 |
班別 | A |
課程代號 | TDQBB2D0763 0A |
相關連結 |