期刊論文
學年 | 95 |
---|---|
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2006-11-01 |
作品名稱 | Characterization of NOM and its adsorption by iron oxide coated sand (IOCS) using UV and fluorescence spectroscopy |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | 李奇旺; Li, Chi-wang; Benjamin, Mark M.; Korshin, Gregory V. |
單位 | 淡江大學水資源及環境工程學系 |
出版者 | London: I C E Publishing |
著錄名稱、卷期、頁數 | Journal of Environmental Engineering & Science 5(6), 467-472 |
摘要 | The removal of natural organic matter (NOM) by adsorption onto iron oxide coated sand (IOCS) can be interpreted based on analysis of the absorbance and fluorescence spectra of the water before and after treatment. The useful spectral parameters include SUVA254, the widths of the benzenoid and electron transfer absorbance bands (WBz, and WET, respectively), the ratio of the absorbance intensities of these two bands (AET/ABz), and the wavelength of the emission maximum (λmaxem). These parameters appear to reflect both the activated aromatic content in the sample and its average molecular weight, and are good indicators of the adsorbability of NOM onto IOCS. A multi-parametric spectroscopic approach for online monitoring of NOM and its reactions can be valuable for both practical treatment studies and for fundamental explorations of NOM reactivity. |
關鍵字 | UV absorbance; activated aromatics; natural organic matter; adsorption |
語言 | en |
ISSN | 1496-2551 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SCI EI |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | |
國別 | GBR |
公開徵稿 | |
出版型式 | 紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/44584 ) |