會議論文
學年 | 111 |
---|---|
學期 | 1 |
發表日期 | 2022-12-03 |
作品名稱 | 臺灣 R&D 活動與經濟成長:金融發展的角色 |
作品名稱(其他語言) | R&D ACTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN TAIWAN: THE ROLE OF FINANCIAL DEVELOPMENT |
著者 | 林朕陞; 洪福聲 |
作品所屬單位 | |
出版者 | |
會議名稱 | 台灣經濟學會2022年年會 |
會議地點 | 台北市,台灣 |
摘要 | 國外眾多的文獻發現,廠商的研究發展 (R&D) 活動與金融發展對於該國的技術進步與經濟成長,扮演重要的角色。然而,有關於臺灣的文獻,焦點卻大多只放在金融發展的效果上,廠商R&D活動所扮演的角色都被忽略。如果廠商R&D活動與金融發展及兩者的互動對臺灣的技術進步與經濟成長扮演重要角色,那麼忽略廠商R&D活動除了可能導致內生性與模型誤設的問題之外,也將無法真正瞭解影響臺灣技術進步與經濟成長的關鍵因素。為彌補文獻的不足,本研究以臺灣自1987年第1季至2021年第4季的本國人專利權申請件數作為R&D活動投入的指標,探討我國R&D活動對經濟成長的促進效果是否受到金融發展的影響而有所不同。我們運用門檻迴歸模型並採用多種面向的金融發展指標,也進行穩健性檢測,再將實證結果與現有文獻的推論做一比較。我們發現R&D活動與經濟成長之間存在金融發展的門檻效果,因此國外文獻支持R&D活動可以促進經濟成長的結論,只有在金融發展程度較高的狀態才成立;在金融發展程度較低的狀態,R&D活動與經濟成長的關係會消失或甚至呈現顯著負向的影響。 |
關鍵字 | 研究發展;專利權數;金融發展;經濟成長 |
語言 | zh_TW |
收錄於 | |
會議性質 | 國內 |
校內研討會地點 | 無 |
研討會時間 | 20221203~20221203 |
通訊作者 | 林朕陞 |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | |
出處 | |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/123752 ) |