期刊論文
學年 | 111 |
---|---|
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2022-10-27 |
作品名稱 | Attomolar analyte sensing technique for detection of Pb2+ and Hg2+ ions based on liquid crystal |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Asma Verdian; Zahra Khoshbin; Chih-Hsin Chen; Qiongzheng Hu |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | Talanta 253, 124042 |
摘要 | Detecting the ultra-low abundance of heavy metals in real samples remains challenging and it requires the development of high-performance biosensing modalities. This work describes a novel strategy for design an ultra-sensitive liquid crystal (LC) aptasensor, in which the LCs reorientation induced by conformational changes of a triple helix molecular switch (THMS) structure is utilized for the quantitative detection of Pb2+ and Hg2+ ions. The developed aptasensor exhibits a wide linear range with the ultralow detection limits as low as 0.021 aM and 0.068 aM for Pb2+ and Hg2+, respectively. Besides, the results show that other analytes cause no interference. Noteworthy, this sensing strategy is easy to expand for other targets by altering the aptamer sequence without change of the triple-helix structure and can be used for multiple analyte detection. The developed aptasensor is promising powerful platform as a LC AttoSens for precision screening of hazardous residues in food analysis. |
關鍵字 | Heavy metal;Liquid crystal;Attosensor;Aptamer;Fish analysis |
語言 | en |
ISSN | 0039-9140;1873-3573 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SCI |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 是 |
國別 | NLD |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/123405 ) |