教學評量
學年 | 106 |
---|---|
學期 | 1 |
起始日期 | 2017-08-01 |
結束日期 | 2017-08-01 |
教師姓名 | 吳凱書 |
系所 | 英文系 |
學季 | 0 |
開課班級 | 文學院英文二 |
課程名稱 | 英文(二) |
問卷類別 | 大學一般 |
選課人數 | 59 |
填表人數 | 43 |
班平均 | 5.69 |
班標準差 | 0.53 |
系平均 | 5.45 |
系標準差 | 0.83 |
院平均 | 5.56 |
院標準差 | 0.74 |
校平均 | 5.52 |
校標準差 | 0.77 |
專業組別 | 不分組 |
學期序 | 上學期 |
班別 | I |
課程代號 | TGAEB2A0050 1I |
相關連結 |