教學研習
學年 | 104 |
---|---|
學期 | 1 |
活動開始日期 | 2015-12-25 |
活動結束日期 | 2015-12-25 |
活動校級類別名稱 | 研習活動 |
主動單位名稱 | 統計學系 |
活動名稱 | 教師專業成長社群-大數據知識探索-4 |
實際參與時數 | 2.0 |
教師評鑑所屬之研習活動 | 1 |
活動開始時間 | 12:00:00 |
活動結束時間 | 14:00:00 |
校內外 | 校內 |
相關連結 |
學年 | 104 |
---|---|
學期 | 1 |
活動開始日期 | 2015-12-25 |
活動結束日期 | 2015-12-25 |
活動校級類別名稱 | 研習活動 |
主動單位名稱 | 統計學系 |
活動名稱 | 教師專業成長社群-大數據知識探索-4 |
實際參與時數 | 2.0 |
教師評鑑所屬之研習活動 | 1 |
活動開始時間 | 12:00:00 |
活動結束時間 | 14:00:00 |
校內外 | 校內 |
相關連結 |