教學研習
學年 | 103 |
---|---|
學期 | 2 |
活動開始日期 | 2015-05-18 |
活動結束日期 | 2015-05-18 |
活動校級類別名稱 | 工作坊/研習營 |
主動單位名稱 | 教學卓越計畫辦公室 |
活動名稱 | 「北一區區域教學資源中心 ZUVIO 雲端即時反饋系統」工作坊 |
實際參與時數 | 1.0 |
教師評鑑所屬之研習活動 | 1 |
活動開始時間 | 11:10:00 |
活動結束時間 | 12:00:00 |
校內外 | 校內 |
相關連結 |
學年 | 103 |
---|---|
學期 | 2 |
活動開始日期 | 2015-05-18 |
活動結束日期 | 2015-05-18 |
活動校級類別名稱 | 工作坊/研習營 |
主動單位名稱 | 教學卓越計畫辦公室 |
活動名稱 | 「北一區區域教學資源中心 ZUVIO 雲端即時反饋系統」工作坊 |
實際參與時數 | 1.0 |
教師評鑑所屬之研習活動 | 1 |
活動開始時間 | 11:10:00 |
活動結束時間 | 12:00:00 |
校內外 | 校內 |
相關連結 |