期刊論文
學年 | 104 |
---|---|
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2015-08-01 |
作品名稱 | Growth-suppressive effect of berberine on endometrial carcinoma cells: Role of mitochondrial and PI3K/Akt pathway |
作品名稱(其他語言) | |
著者 | Han-Peng Kuo; Yi-Jen Lee; Chih-Yu Hsu; Shou-Lun Lee; Shih-Chung Hsu; Tzu-Chao Chuange; Jah-Yao Liuf; Chao-Lin Kuo; Chi-Tang Ho; Ming-Ching Kao |
單位 | |
出版者 | |
著錄名稱、卷期、頁數 | Journal of Functional Foods 17, pp.600-609 |
摘要 | Berberine is an isoquinoline alkaloid and a popular dietary supplement in the US market for lowering blood glucose and managing a healthy lipid profile. The anti-tumour activity of berberine is also known. Endometrial cancer is a gynecological malignancy tumour. Our study demonstrated for the first time that berberine could be used to inhibit endometrial carcinoma cell proliferation in vitro and unveiled the relevant mechanisms. By flow cytometry, we found that berberine affected cell cycle distribution in endometrial cancer cells. Additionally, berberine could induce cell apoptosis through activation of the mitochondrial/caspase pathway. We further investigated berberine-mediated signal transduction in endometrial cancer cells and found that berberine engaged in the PI3K/Akt pathway, a cell proliferation- and cell cycle progression-related signalling pathway. Our results suggest that berberine could be used as a potential dietary supplement or functional food ingredient to prevent endometrial cancer. |
關鍵字 | Berberine;Endometrial cancer;Dietary supplement;Functional food ingredient;PI3K/Akt pathway |
語言 | en |
ISSN | 1756-4646 2214-9414 |
期刊性質 | 國外 |
收錄於 | SCI |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 是 |
國別 | NLD |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,電子版,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/104681 ) |