課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 證券投資實務 B 119 | ||||||
04 | 證券投資實務 B 119 | ||||||
05 | 證券投資實務 B 515 | ||||||
06 | 數位金融創新 B 115 | ||||||
07 | 數位金融創新 B 115 | ||||||
08 | 風險管理 B 511 | ||||||
09 | 風險管理 B 511 | ||||||
10 | 風險管理 B 511 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 證券投資實務 B 119 | ||||||
04 | 證券投資實務 B 119 | ||||||
05 | 證券投資實務 B 515 | ||||||
06 | 數位金融創新 B 115 | ||||||
07 | 數位金融創新 B 115 | ||||||
08 | 風險管理 B 511 | ||||||
09 | 風險管理 B 511 | ||||||
10 | 風險管理 B 511 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |