課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 產業分析實作 B 501 | 管制經濟學 B 608 | |||||
04 | 管制經濟學 B 601 | 產業分析實作 B 501 | 管制經濟學 B 608 | ||||
05 | 財務經濟學 B 601 | 高等個體經濟學(一) B 605 | 產業分析實作 B 608 | ||||
06 | 財務經濟學 B 601 | 高等個體經濟學(一) B 605 | |||||
07 | 高等個體經濟學(一) B 605 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |