課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 汽車保險 B 603 | ||||||
04 | 汽車保險 B 603 | ||||||
05 | |||||||
06 | 產險實務議題研究 Q 408 | ||||||
07 | 產險實務議題研究 Q 408 | ESG永續投資與綠色金融創新 B 604 | |||||
08 | 產險實務議題研究 Q 408 | ESG永續投資與綠色金融創新 B 604 | |||||
09 | ESG永續投資與綠色金融創新 B 604 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 汽車保險 B 603 | ||||||
04 | 汽車保險 B 603 | ||||||
05 | |||||||
06 | 產險實務議題研究 Q 408 | ||||||
07 | 產險實務議題研究 Q 408 | ESG永續投資與綠色金融創新 B 604 | |||||
08 | 產險實務議題研究 Q 408 | ESG永續投資與綠色金融創新 B 604 | |||||
09 | ESG永續投資與綠色金融創新 B 604 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |