課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 運輸經濟 B 428 | ||||||
02 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 118 | 運輸經濟 B 428 | ||||
03 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 118 | 管理數學 B 428 | ||||
04 | 管理數學 B 428 | ||||||
05 | |||||||
06 | 空運系統營運管理 B 116 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 運輸經濟 B 428 | ||||||
02 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 118 | 運輸經濟 B 428 | ||||
03 | 空運系統營運管理 B 116 | 管理數學 B 118 | 管理數學 B 428 | ||||
04 | 管理數學 B 428 | ||||||
05 | |||||||
06 | 空運系統營運管理 B 116 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |