課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 交通安全分析與事故預防 B 712 | 應用資料分析 B 505 | |||||
02 | 交通安全分析與事故預防 B 712 | 應用資料分析 B 505 | |||||
03 | 運輸安全分析 B 709 | 應用資料分析 B 505 | |||||
04 | 運輸安全分析 B 709 | 運輸安全分析 B 709 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 交通安全分析與事故預防 B 712 | 應用資料分析 B 505 | |||||
02 | 交通安全分析與事故預防 B 712 | 應用資料分析 B 505 | |||||
03 | 運輸安全分析 B 709 | 應用資料分析 B 505 | |||||
04 | 運輸安全分析 B 709 | 運輸安全分析 B 709 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |