課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數據分析與應用 B 113 | ||||||
02 | 數據分析與應用 B 113 | 量化傳播研究 Q 305 | |||||
03 | 量化傳播研究 Q 305 | ||||||
04 | 量化傳播研究 Q 305 | ||||||
05 | |||||||
06 | 傳播心理學 C 013 | ||||||
07 | 傳播心理學 C 013 | ||||||
08 | |||||||
09 | 傳播專題講座 O 202 | 大學學習 Q 306 | |||||
10 | 傳播專題講座 O 202 | 大學學習 Q 306 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |