課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 化學工程與材料工程概論 E 308 | 論文 | |||||
03 | 工程數學 E 308 | ||||||
04 | 工程數學 E 308 | ||||||
05 | |||||||
06 | 化學工程與材料工程概論 E 416 | ||||||
07 | 工程數學 E 308 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | 環境永續與淨零碳管理 E 787 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 化學工程與材料工程概論 E 308 | 論文 | |||||
03 | 工程數學 E 308 | ||||||
04 | 工程數學 E 308 | ||||||
05 | |||||||
06 | 化學工程與材料工程概論 E 416 | ||||||
07 | 工程數學 E 308 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | 環境永續與淨零碳管理 E 787 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |