課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 多媒體資訊網路 E 805 | 離散數學 E 308 | 離散數學 E 830 | ||||
03 | 多媒體資訊網路 E 805 | 離散數學 E 308 | 離散數學 E 830 | ||||
04 | 多媒體資訊網路 E 805 | ||||||
05 | |||||||
06 | 探索永續 E 512 | 離散數學 E 308 | 影像處理 G 315 | ||||
07 | 探索永續 E 512 | 離散數學 E 308 | 影像處理 G 315 | ||||
08 | |||||||
09 | 大學學習 E 411 | ||||||
10 | 大學學習 E 411 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |