課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 統計學 B 513 | 會計學 L 401 | |||||
02 | 統計學 B 513 | 會計學 L 401 | |||||
03 | 經濟學 B 508 | ||||||
04 | 經濟學 B 508 | ||||||
05 | |||||||
06 | 投資學 B 604 | ||||||
07 | 投資學 B 604 | ||||||
08 | 投資學 B 604 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 統計學 B 513 | 會計學 L 401 | |||||
02 | 統計學 B 513 | 會計學 L 401 | |||||
03 | 經濟學 B 508 | ||||||
04 | 經濟學 B 508 | ||||||
05 | |||||||
06 | 投資學 B 604 | ||||||
07 | 投資學 B 604 | ||||||
08 | 投資學 B 604 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |