課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 運動與生活概論 SG 402 | ||||||
04 | 運動與生活概論 SG 402 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | ||||||
08 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | ||||||
09 | 男、女生體育 | ||||||
10 | 男、女生體育 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 運動與生活概論 SG 402 | ||||||
04 | 運動與生活概論 SG 402 | ||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | ||||||
08 | 男、女生體育-有氧舞蹈興趣班 SG 246 | ||||||
09 | 男、女生體育 | ||||||
10 | 男、女生體育 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |