課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 會計研究專題研討 B 511 | ||||||
06 | 會計研究專題研討 B 511 | ||||||
07 | |||||||
08 | 財務策略規劃 L 305 | 高級會計學 B 504 | |||||
09 | 財務策略規劃 L 305 | 高級會計學 B 504 | 會計學 B 606 | ||||
10 | 財務策略規劃 L 305 | 高級會計學 B 504 | 會計學 B 606 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 會計研究專題研討 B 511 | ||||||
06 | 會計研究專題研討 B 511 | ||||||
07 | |||||||
08 | 財務策略規劃 L 305 | 高級會計學 B 504 | |||||
09 | 財務策略規劃 L 305 | 高級會計學 B 504 | 會計學 B 606 | ||||
10 | 財務策略規劃 L 305 | 高級會計學 B 504 | 會計學 B 606 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |