課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 論文 | ||||||
03 | 水文學 E 515 | ||||||
04 | 水文學 E 515 | ||||||
05 | |||||||
06 | 水文學 E 813 | ||||||
07 | 流體力學實驗 T 001 | 環境污染物分析(二) E 126 | |||||
08 | 流體力學實驗 T 001 | 環境污染物分析(二) E 126 | |||||
09 | 流體力學實驗 T 001 | 環境污染物分析(二) E 126 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 論文 | ||||||
03 | 水文學 E 515 | ||||||
04 | 水文學 E 515 | ||||||
05 | |||||||
06 | 水文學 E 813 | ||||||
07 | 流體力學實驗 T 001 | 環境污染物分析(二) E 126 | |||||
08 | 流體力學實驗 T 001 | 環境污染物分析(二) E 126 | |||||
09 | 流體力學實驗 T 001 | 環境污染物分析(二) E 126 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |