課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 國際財金專業證照 B 429 | 個體經濟學 B 702 | 財富管理 B 427 | ||||
04 | 國際財金專業證照 B 429 | 投資學 B 427 | |||||
05 | 財富管理 B 429 | 投資學 B 709 | |||||
06 | 財富管理 B 429 | 投資學 B 709 | 個體經濟學 B 506 | ||||
07 | 個體經濟學 B 506 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 國際財金專業證照 B 429 | 個體經濟學 B 702 | 財富管理 B 427 | ||||
04 | 國際財金專業證照 B 429 | 投資學 B 427 | |||||
05 | 財富管理 B 429 | 投資學 B 709 | |||||
06 | 財富管理 B 429 | 投資學 B 709 | 個體經濟學 B 506 | ||||
07 | 個體經濟學 B 506 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |