課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 心理與諮商專業實習(一) ED 504 | 學校社區與企業心理健康專題 ED 504 | 靈性治療專題研究 ED 504 | ||||
04 | 心理與諮商專業實習(一) ED 504 | 學校社區與企業心理健康專題 ED 504 | 靈性治療專題研究 ED 504 | ||||
05 | 動機與壓力管理 E 302 | ||||||
06 | 犯罪心理學專題研究 ED 504 | 動機與壓力管理 E 302 | |||||
07 | 犯罪心理學專題研究 ED 504 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |