課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 地下水及土壤污染 E 410 | ||||||
02 | 地下水及土壤污染 E 410 | ||||||
03 | 環境污染物分析(二) E 126 | 專題實作(一) E 123a | 專題實作(三) | ||||
04 | 環境污染物分析(二) E 126 | 專題實作(一) E 123a | 專題實作(三) | ||||
05 | 環境污染物分析(二) E 126 | 環境未來 I 201 | |||||
06 | 環境未來 I 201 | ||||||
07 | 環境污染物分析(三) E 126 | 環境儀器分析 E 305 | |||||
08 | 環境污染物分析(三) E 126 | 環境儀器分析 E 305 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |