課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 綠色能源材料(一) C 010 | ||||||
03 | 普通物理 SG 321 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
04 | 普通物理 SG 321 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
05 | |||||||
06 | 綠色能源材料(一) C 010 | ||||||
07 | 綠色能源材料(一) C 010 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 綠色能源材料(一) C 010 | ||||||
03 | 普通物理 SG 321 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
04 | 普通物理 SG 321 | 台灣科技產業 S 215 | |||||
05 | |||||||
06 | 綠色能源材料(一) C 010 | ||||||
07 | 綠色能源材料(一) C 010 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |