課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 商業數據分析 B 216 | ||||||
02 | 商業數據分析 B 216 | 會計與法律案例 D 302 | |||||
03 | 稅務法規 B 601 | 審計學 B 609 | 會計與法律案例 D 302 | ||||
04 | 稅務法規 B 601 | 審計學 B 609 | 會計與法律案例 D 302 | ||||
05 | |||||||
06 | 審計學 B 609 | ||||||
07 | 稅務法規 B 709 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 商業數據分析 B 216 | ||||||
02 | 商業數據分析 B 216 | 會計與法律案例 D 302 | |||||
03 | 稅務法規 B 601 | 審計學 B 609 | 會計與法律案例 D 302 | ||||
04 | 稅務法規 B 601 | 審計學 B 609 | 會計與法律案例 D 302 | ||||
05 | |||||||
06 | 審計學 B 609 | ||||||
07 | 稅務法規 B 709 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |