課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 地下水及土壤污染 E 515 | 企業實習 | |||||
02 | 資料分析 E 510 | 企業實習 | |||||
03 | 資料分析 E 510 | 明渠水力學 E 514 | |||||
04 | 資料分析 E 510 | 明渠水力學 E 514 | |||||
05 | |||||||
06 | 明渠水力學 E 515 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 地下水及土壤污染 E 515 | 企業實習 | |||||
02 | 資料分析 E 510 | 企業實習 | |||||
03 | 資料分析 E 510 | 明渠水力學 E 514 | |||||
04 | 資料分析 E 510 | 明渠水力學 E 514 | |||||
05 | |||||||
06 | 明渠水力學 E 515 | ||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |