課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 印尼文與文化(一) O 306 | ||||||
02 | 印尼文與文化(一) O 306 | ||||||
03 | 台灣經濟發展 T 310 | 印尼文(一) SG 402 | |||||
04 | 台灣經濟發展 T 310 | 印尼文(一) SG 402 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 政治經濟學 T 701 | ||||||
08 | 政治經濟學 T 701 | ||||||
09 | 政治經濟學 T 404 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 印尼文與文化(一) O 306 | ||||||
02 | 印尼文與文化(一) O 306 | ||||||
03 | 台灣經濟發展 T 310 | 印尼文(一) SG 402 | |||||
04 | 台灣經濟發展 T 310 | 印尼文(一) SG 402 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 政治經濟學 T 701 | ||||||
08 | 政治經濟學 T 701 | ||||||
09 | 政治經濟學 T 404 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |