課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 污水工程 E 309 | 循環經濟 E 401 | |||||
04 | 污水工程 E 309 | 循環經濟 E 401 | |||||
05 | |||||||
06 | 污水工程 E 311 | ||||||
07 | 單元操作特論 E 820 | ||||||
08 | 單元操作特論 E 820 | 環境規劃與管理 E 830 | |||||
09 | 單元操作特論 E 820 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 污水工程 E 309 | 循環經濟 E 401 | |||||
04 | 污水工程 E 309 | 循環經濟 E 401 | |||||
05 | |||||||
06 | 污水工程 E 311 | ||||||
07 | 單元操作特論 E 820 | ||||||
08 | 單元操作特論 E 820 | 環境規劃與管理 E 830 | |||||
09 | 單元操作特論 E 820 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |