課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 經濟學 B 506 | ||||||
04 | 經濟學 B 506 | ||||||
05 | 財經資料分析 B 1012 | 個體經濟學 B 504 | |||||
06 | |||||||
07 | 財經資料分析 B 1012 | 個體經濟學 B 501 | |||||
08 | 財經資料分析 B 1012 | 個體經濟學 B 501 | |||||
09 | 財金英文應用 B 117 | 大學學習 B 704 | |||||
10 | 財金英文應用 B 117 | 大學學習 B 704 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |