課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育-跆拳道 | 組織管理 B 704 | |||||
08 | 男、女生體育-跆拳道 | 組織管理 B 704 | |||||
09 | 男、女生體育 | 男、女生體育-適應體育班 | |||||
10 | 男、女生體育 | 男、女生體育-適應體育班 | |||||
11 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
12 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 男、女生體育-跆拳道 | 組織管理 B 704 | |||||
08 | 男、女生體育-跆拳道 | 組織管理 B 704 | |||||
09 | 男、女生體育 | 男、女生體育-適應體育班 | |||||
10 | 男、女生體育 | 男、女生體育-適應體育班 | |||||
11 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
12 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
13 | |||||||
14 |