課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際金融 B 608 | 探索永續 B 429 | 論文 | ||||
02 | 國際金融 B 608 | 探索永續 B 429 | 論文 | ||||
03 | 財務經濟學 B 603 | 論文 | |||||
04 | 財務經濟學 B 603 | ||||||
05 | 國際金融 B 614 | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 國際金融 B 608 | 探索永續 B 429 | 論文 | ||||
02 | 國際金融 B 608 | 探索永續 B 429 | 論文 | ||||
03 | 財務經濟學 B 603 | 論文 | |||||
04 | 財務經濟學 B 603 | ||||||
05 | 國際金融 B 614 | ||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |