課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 國際經濟學 B 713 | ||||||
04 | 國際經濟學 B 713 | ||||||
05 | 國際經濟學 B 713 | ||||||
06 | 貨幣與金融體系 B 309 | 個體經濟學 B 429 | |||||
07 | 貨幣與金融體系 B 309 | 個體經濟學 B 429 | |||||
08 | 貨幣與金融體系 B 309 | 個體經濟學 B 429 | |||||
09 | 大學學習 B 708 | ||||||
10 | 大學學習 B 708 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 國際經濟學 B 713 | ||||||
04 | 國際經濟學 B 713 | ||||||
05 | 國際經濟學 B 713 | ||||||
06 | 貨幣與金融體系 B 309 | 個體經濟學 B 429 | |||||
07 | 貨幣與金融體系 B 309 | 個體經濟學 B 429 | |||||
08 | 貨幣與金融體系 B 309 | 個體經濟學 B 429 | |||||
09 | 大學學習 B 708 | ||||||
10 | 大學學習 B 708 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |