課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 世界貿易組織 B 312 | ||||||
04 | 世界貿易組織 B 312 | ||||||
05 | |||||||
06 | 總體經濟學 B 701 | ||||||
07 | 總體經濟學 B 701 | ||||||
08 | 市場調查與統計 L 201 | 國際經濟研究 L 204 | 總體經濟學 B 701 | ||||
09 | 市場調查與統計 L 201 | 國際經濟研究 L 204 | |||||
10 | 國際經濟研究 L 204 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 世界貿易組織 B 312 | ||||||
04 | 世界貿易組織 B 312 | ||||||
05 | |||||||
06 | 總體經濟學 B 701 | ||||||
07 | 總體經濟學 B 701 | ||||||
08 | 市場調查與統計 L 201 | 國際經濟研究 L 204 | 總體經濟學 B 701 | ||||
09 | 市場調查與統計 L 201 | 國際經濟研究 L 204 | |||||
10 | 國際經濟研究 L 204 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |