課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 環境土壤學 E 410 | ||||||
02 | 環境土壤學 E 410 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 環境未來 E 310 | ||||||
06 | 環境未來 E 310 | 食農教育實習 SG 503 | |||||
07 | |||||||
08 | 土壤污染整治 E 829 | 工程與環境 E 787 | |||||
09 | 土壤污染整治 E 829 | 工程與環境 E 787 | |||||
10 | 土壤污染整治 E 829 | 環境土壤學 E 514 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 環境土壤學 E 410 | ||||||
02 | 環境土壤學 E 410 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 環境未來 E 310 | ||||||
06 | 環境未來 E 310 | 食農教育實習 SG 503 | |||||
07 | |||||||
08 | 土壤污染整治 E 829 | 工程與環境 E 787 | |||||
09 | 土壤污染整治 E 829 | 工程與環境 E 787 | |||||
10 | 土壤污染整治 E 829 | 環境土壤學 E 514 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |