課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 永續策略管理 D 406 | ||||||
03 | 經濟趨勢與策略管理 L 408 | 永續策略管理 D 406 | |||||
04 | 經濟趨勢與策略管理 L 408 | 永續策略管理 D 406 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 經濟趨勢與策略管理 D 502 | ||||||
12 | 經濟趨勢與策略管理 D 502 | ||||||
13 | 經濟趨勢與策略管理 D 502 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 永續策略管理 D 406 | ||||||
03 | 經濟趨勢與策略管理 L 408 | 永續策略管理 D 406 | |||||
04 | 經濟趨勢與策略管理 L 408 | 永續策略管理 D 406 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 經濟趨勢與策略管理 D 502 | ||||||
12 | 經濟趨勢與策略管理 D 502 | ||||||
13 | 經濟趨勢與策略管理 D 502 | ||||||
14 |