課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 熱力學(二) E 309 | 航空發動機 E 410 | 黏滯性流體力學 E 827 | ||||
02 | 熱力學(二) E 309 | 航空發動機 E 410 | 黏滯性流體力學 E 827 | ||||
03 | |||||||
04 | 航空發動機 E 413 | ||||||
05 | |||||||
06 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
07 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
08 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 熱力學(二) E 309 | 航空發動機 E 410 | 黏滯性流體力學 E 827 | ||||
02 | 熱力學(二) E 309 | 航空發動機 E 410 | 黏滯性流體力學 E 827 | ||||
03 | |||||||
04 | 航空發動機 E 413 | ||||||
05 | |||||||
06 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
07 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
08 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |