課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 財務管理 B 912 | ||||||
03 | 企業概論 B 117 | ||||||
04 | 企業概論 B 117 | ||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理研討 B 120 | ||||||
07 | 財務管理研討 B 120 | ||||||
08 | 財務管理 B 503 | 財務管理研討 B 120 | |||||
09 | 財務管理 B 503 | 大學學習 E 405 | |||||
10 | 大學學習 E 405 | ||||||
11 | 成本分析與管理 B 604 | ||||||
12 | 成本分析與管理 B 604 | ||||||
13 | 成本分析與管理 B 604 | ||||||
14 |