課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 數位學習發展與趨勢 E 819 | ||||||
03 | 數位學習發展與趨勢 E 819 | ||||||
04 | 數位學習發展與趨勢 E 819 | ||||||
05 | |||||||
06 | 專題實驗(一) | ||||||
07 | 專題實驗(一) | ||||||
08 | 專題實驗(一) | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 資料分析(一) E 201 | ||||||
12 | 資料分析(一) E 201 | ||||||
13 | 資料分析(一) E 201 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 數位學習發展與趨勢 E 819 | ||||||
03 | 數位學習發展與趨勢 E 819 | ||||||
04 | 數位學習發展與趨勢 E 819 | ||||||
05 | |||||||
06 | 專題實驗(一) | ||||||
07 | 專題實驗(一) | ||||||
08 | 專題實驗(一) | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 資料分析(一) E 201 | ||||||
12 | 資料分析(一) E 201 | ||||||
13 | 資料分析(一) E 201 | ||||||
14 |