課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 環境影響評估 E 827 | ||||||
03 | 環境影響評估 E 827 | ||||||
04 | 環境影響評估 E 827 | ||||||
05 | 水環境 E 830 | ||||||
06 | 水環境 E 830 | ||||||
07 | 專題討論 E 829 | ||||||
08 | |||||||
09 | 環境未來 E 310 | ||||||
10 | 環境未來 E 310 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 環境影響評估 E 827 | ||||||
03 | 環境影響評估 E 827 | ||||||
04 | 環境影響評估 E 827 | ||||||
05 | 水環境 E 830 | ||||||
06 | 水環境 E 830 | ||||||
07 | 專題討論 E 829 | ||||||
08 | |||||||
09 | 環境未來 E 310 | ||||||
10 | 環境未來 E 310 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |