課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 多元文化管理 B 701 | ||||||
04 | 多元文化管理 B 701 | ||||||
05 | |||||||
06 | 服務業行銷與經營 L 206 | 消費者購買行為分析 B 709 | |||||
07 | 服務業行銷與經營 L 206 | 消費者購買行為分析 B 709 | |||||
08 | 服務業行銷與經營 L 206 | 消費者購買行為分析 B 709 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 消費社會與社群經營 D 303 | ||||||
12 | 消費社會與社群經營 D 303 | ||||||
13 | 消費社會與社群經營 D 303 | ||||||
14 |