課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 行銷管理 B 912 | 作業管理 B 509 | |||||
02 | 作業管理 B 912 | 作業管理 B 509 | 消費者行為 B 505 | ||||
03 | 行銷管理 B 912 | 消費者行為 B 505 | |||||
04 | 行銷管理 B 912 | 消費者行為 B 505 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 行銷管理 B 912 | 作業管理 B 509 | |||||
02 | 作業管理 B 912 | 作業管理 B 509 | 消費者行為 B 505 | ||||
03 | 行銷管理 B 912 | 消費者行為 B 505 | |||||
04 | 行銷管理 B 912 | 消費者行為 B 505 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |