課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 土壤組成率 E 812 | 土壤力學(二) E 401 | 論文 | ||||
03 | 土壤組成率 E 812 | 土壤力學(二) E 405 | |||||
04 | 土壤組成率 E 812 | 土壤力學(二) E 405 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 土木工程整合性專業實作 E 413 | ||||||
08 | 土木工程整合性專業實作 E 413 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 土壤組成率 E 812 | 土壤力學(二) E 401 | 論文 | ||||
03 | 土壤組成率 E 812 | 土壤力學(二) E 405 | |||||
04 | 土壤組成率 E 812 | 土壤力學(二) E 405 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 土木工程整合性專業實作 E 413 | ||||||
08 | 土木工程整合性專業實作 E 413 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |