教學計畫表
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
110 / 1 | 管科系一:資訊概論 TLGXB1E1034 1A | 2021-09-06 | |
110 / 1 | 管科企經碩一:人工智慧理論與應用 TLGAM1M2491 0A | 2021-09-06 | |
110 / 2 | 管科系一:資訊概論 TLGXB1E1034 2A | 2022-01-14 | |
111 / 1 | 管科企經碩一:人工智慧理論與應用 TLGAM1M2491 0A | 2022-07-28 | |
111 / 1 | 管科系四:產業數據分析 TLGXB4M2603 0P | 2022-08-09 | |
111 / 1 | 經管全英碩一:策略管理 TLGBM1M0747 0A | 2022-08-10 | |
111 / 2 | 管科二碩專班:科技與策略 TLGXJ2M2556 0A | 2022-12-10 | |
111 / 2 | 管科系四:電子商務 TLGXB4M0853 0P | 2022-12-10 | |
111 / 2 | 經管全英碩一:數位化策略 TLGBM1M2579 0A | 2022-12-09 | |
111 / 2 | 管科系三:決策分析 TLGXB3E1591 0A | 2022-12-10 | |
112 / 1 | 經管全英碩一:策略管理 TLGBM1M0747 0A | 2023-07-17 | |
112 / 1 | 管科系四:產業數據分析 TLGXB4M2603 0P | 2023-07-17 | |
112 / 1 | 管科企經碩一:人工智慧理論與應用 TLGAM1M2491 0A | 2023-07-17 | |
112 / 2 | 管科系三:決策分析 TLGXB3E1591 0A | 2024-01-04 | |
112 / 2 | 管科二碩專班:科技與策略 TLGXJ2M2556 0A | 2024-01-02 | |
112 / 2 | 經管全英碩一:數位化策略 TLGBM1M2579 0A | 2024-01-04 | |
112 / 2 | 管科系四:投資分析實務 TLGXB4M2374 0P | 2024-01-02 | |
112 / 2 | 管科系四:電子商務 TLGXB4M0853 0P | 2024-01-02 | |
113 / 1 | 管科系三:數位化策略管理 TLGXB3M2663 0P | 2024-07-09 | |
113 / 1 | 經管全英碩一:策略管理 TLGBM1M0747 0A | 2024-07-09 | |
113 / 1 | 管科系四:電子商務 TLGXB4M0853 0P | 2024-07-09 |
顯示第 1 至 21 項結果,共 21 項