研發處: 研究計畫 (國科會)
學年期 | 標題 | Sdgs | 更新時間 |
---|---|---|---|
110 / 1 | 博士後研究—沙尼蓋阿路 | #09.產業創新與基礎設施 #17.夥伴關係 | 2021-07-06 |
104 / 1 | 原位同步輻射光譜在能源材料介面電子結構之研究 | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2015-08-06 |
104 / 1 | N型及P型Skutterudites奈米薄膜之熱電性質與電子結構之研究(1/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2015-09-02 |
105 / 1 | N型及P型Skutterudites奈米薄膜之熱電性質與電子結構之研究(2/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2016-07-20 |
105 / 1 | 原位同步輻射光譜在能源材料介面電子結構之研究(2/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2016-07-20 |
106 / 1 | N型及P型Skutterudites奈米薄膜之熱電性質與電子結構之研究(3/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2017-06-26 |
106 / 1 | 原位同步輻射光譜在能源材料介面電子結構之研究(3/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2017-07-04 |
108 / 1 | X光光譜及顯微術在轉能/儲能/節能材料之研究(2/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2018-07-30 |
109 / 1 | X光光譜及顯微術在轉能/儲能/節能材料之研究(3/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2018-07-30 |
107 / 1 | X光光譜及顯微術在轉能/儲能/節能材料之研究(1/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2018-07-30 |
107 / 2 | 基於表介面結構調控的微納結構光電極光電催化能質傳輸與轉化強化(1/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2019-04-19 |
108 / 2 | 基於表介面結構調控的微納結構光電極光電催化能質傳輸與轉化強化(2/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2019-04-19 |
109 / 2 | 基於表介面結構調控的微納結構光電極光電催化能質傳輸與轉化強化(3/3) | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2019-04-19 |
108 / 2 | 博士後研究—盧英睿 | #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2019-12-05 |
112 / 1 | 博士後研究—潘迪安 | #04.優質教育 #09.產業創新與基礎設施 #17.夥伴關係 | 2023-08-28 |
110 / 1 | 博士後研究—潘迪安 | #04.優質教育 #07.可負擔的潔淨能源 #17.夥伴關係 | 2021-11-02 |
112 / 1 | 原位X光光譜顯微術於高效新興能源材料介面電子與原子結構之研究(3/3) | #04.優質教育 #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 #17.夥伴關係 | 2021-07-05 |
111 / 1 | 原位X光光譜顯微術於高效新興能源材料介面電子與原子結構之研究(2/3) | #04.優質教育 #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 #17.夥伴關係 | 2021-07-05 |
111 / 1 | 博士後研究—沙尼蓋阿路 | #04.優質教育 #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 #17.夥伴關係 | 2022-06-21 |
111 / 1 | 博士後研究—潘迪安 | #04.優質教育 #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 #17.夥伴關係 | 2022-06-21 |
113 / 1 | 透過微奈介面物理與化學性質洞察引領能源材料革新 | #04.優質教育 #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 #17.夥伴關係 | 2024-07-01 |
110 / 1 | 原位X光光譜顯微術於高效新興能源材料介面電子與原子結構之研究(1/3) | #04.優質教育 #07.可負擔的潔淨能源 #13.氣候行動 | 2021-07-05 |
109 / 1 | 博士後研究—賈亞帕蘭 | #04.優質教育 #05.性別平等 | 2020-12-17 |
104 / 2 | 博士後研究-張漢威 | #04.優質教育 | 2016-06-29 |
105 / 2 | 博士後研究-張漢威 | #04.優質教育 | 2017-06-16 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 31 項